俄杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科迪纳摩 | 2/1/1 | 9/7 | 7 | 4/0/0 |
2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/0/0 |
3 | 莫斯巴达 | 2/0/1 | 6/1 | 6 | 3/0/0 |
4 | 苏维埃之翼 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫火车头 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 罗斯托夫 | 3/0/1 | 7/3 | 9 | 4/0/0 |
3 | 莫希姆基 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 奥伦堡 | 0/0/4 | 3/8 | 0 | 4/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯诺 | 3/0/1 | 3/2 | 9 | 4/0/0 |
2 | 莫斯科中央陆军 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4/0/0 |
3 | 格罗兹尼 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 下诺夫哥罗德 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泽尼特 | 3/1/0 | 7/1 | 10 | 4/0/0 |
2 | 阿克伦托格里蒂 | 2/1/1 | 5/6 | 7 | 4/0/0 |
3 | 喀山 | 2/0/2 | 6/3 | 6 | 4/0/0 |
4 | 沃罗涅日火炬 | 0/0/4 | 1/9 | 0 | 4/0/0 |
俄罗斯杯一共有九圈赛事,参赛球队包括俄罗斯足球超级联赛、俄罗斯足球甲级联赛、俄罗斯足球乙级联赛,当中一家俱乐部只可派出一队参赛。俄超球队会于第五轮(三十二强)开始参赛。每轮均以一场过形式进行。夺得俄罗斯杯冠军之球队,可获得下届欧洲联赛之参赛资格。
单场决胜,打平进入加时赛
赛事于加时赛后仍然赛和,需要以互射点球决胜