瑞士挑积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图恩 | 4/2/0 | 14/6 | 14 | 6/3/3 |
2 | 贝林佐纳 | 3/2/1 | 10/8 | 11 | 6/3/3 |
3 | 卡洛治 | 3/1/2 | 10/8 | 10 | 6/3/3 |
4 | 纳沙泰尔 | 3/1/2 | 13/13 | 10 | 6/3/3 |
5 | 沙夫豪森 | 2/2/2 | 10/8 | 8 | 6/3/3 |
6 | 瓦杜兹 | 2/2/2 | 8/10 | 8 | 6/3/3 |
7 | 尼奈斯 | 2/1/3 | 7/11 | 7 | 6/3/3 |
8 | 乌契 | 1/2/3 | 8/9 | 5 | 6/2/4 |
9 | 阿劳 | 1/2/3 | 7/11 | 5 | 6/4/2 |
10 | 韦尔 | 1/1/4 | 10/13 | 4 | 6/3/3 |
瑞士足球挑战联赛积分规则
1.瑞士挑战联赛共由10支球队组成,共34轮,以四循环得分制比赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次)
2.每场比赛胜方得3分,负方0分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军将直接升上瑞士足球超级联赛
(三)排名最后的球队降入瑞士足球乙级联赛